Biaya Kuliah
Biaya Kuliah
Informasi Rincian Biaya Pendidikan Universitas 'Aisyiyah Bandung Tahun Akademik 2026/2027
Biaya Kuliah Program Reguler
Informasi biaya pendidikan Universitas 'Aisyiyah Bandung Tahun Akademik 2026/2027 untuk Biaya Kuliah Program Reguler (S1).
| Program Reguler | BKT | BPU 1 & Lainnya | Skema Cicilan Semester 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | Cicilan 5 | |||
| S1 Desain Komunikasi Visual | Rp4.840.000 | Rp1.010.000 | Rp1.170.000 | Rp1.170.000 | Rp1.170.000 | Rp1.170.000 | Rp1.170.000 |
| S1 Pariwisata | Rp5.100.000 | Rp1.010.000 | Rp1.222.000 | Rp1.222.000 | Rp1.222.000 | Rp1.222.000 | Rp1.222.000 |
| S1 Perdagangan Internasional | Rp4.400.000 | Rp1.010.000 | Rp1.082.000 | Rp1.082.000 | Rp1.082.000 | Rp1.082.000 | Rp1.082.000 |
| S1 Keperawatan | Rp8.316.000 | Rp1.000.000 | Rp5.000.000 | Rp3.000.000 | Rp1.316.000 | - | - |
| S1 Kebidanan | Rp9.130.000 | Rp1.000.000 | Rp5.000.000 | Rp3.000.000 | Rp2.130.000 | - | - |
Catatan Program Reguler:
- Biaya pada tabel sudah termasuk Biaya Kuliah Tetap (BKT), Biaya Pengembangan Universitas (BPU), Cicilan 1, Jas Almamater, Pakain Olahraga, UTS, UAS, dan Ujian LAB.
- Biaya pada tabel belum termasuk Asrama Pembinaan Mahasiswa dan Seragam S1 Pariwisata, S1 Keperawatan, dan S1 Kebidanan.
- Biaya Kuliah Tetap (BKT) tidak berubah sampai semester akhir.
- Khusus S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Pariwisata, S1 Perdagangan Internasional biaya pada tabel sudah termasuk Tabungan KKN Internal.
- Khusus S1 Keperawatan dan S1 Kebidanan penambahan biaya kuliah tiap semester merujuk pada Program Akademik di luar BKT (Praktik di Rumah Sakit atau Peskesmas, Ujia Laboratorium, KKN, dan Wisuda).
Biaya Kuliah Program Reguler Sore & RPL
Informasi biaya pendidikan untuk Program Reguler Sore dan RPL Universitas 'Aisyiyah Bandung Tahun Akademik 2026/2027.
| Program Reguler Sore & RPL | BKT | BPU 1 & Lainnya | Skema Cicilan Semester 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | Cicilan 5 | |||
| S1 Desain Komunikasi Visual - Sore | Rp5.082.000 | Rp1.010.000 | Rp1.218.400 | Rp1.218.400 | Rp1.218.400 | Rp1.218.400 | Rp1.218.400 |
| S1 Pariwisata - Sore | Rp5.355.000 | Rp1.010.000 | Rp1.273.000 | Rp1.273.000 | Rp1.273.000 | Rp1.273.000 | Rp1.273.000 |
| S1 Perdagangan Internasional - Sore | Rp4.620.000 | Rp1.010.000 | Rp1.126.000 | Rp1.126.000 | Rp1.126.000 | Rp1.126.000 | Rp1.126.000 |
| S1 Pariwisata - RPL | Rp5.600.000 | Rp3.000.000 | Rp1.720.000 | Rp1.720.000 | Rp1.720.000 | Rp1.720.000 | Rp1.720.000 |
| S1 Perdagangan Internasional - RPL | Rp5.600.000 | Rp3.000.000 | Rp1.720.000 | Rp5.000.000 | Rp2.250.000 | Rp1.720.000 | Rp1.720.000 |
Catatan Program Reguler Sore & RPL:
- Biaya Kuliah pada tabel sudah termasuk Biaya Kuliah Tetap (BKT), Biaya Pegembangan Universitas (BPU), Cicilan 1, Jas Almamater, UTS, UAS, dan Ujian LAB.
- Biaya Kuliah pada tabel belum termasuk Seragam S1 Pariwisata, dan Wisuda.
- Biaya Kuliah Tetap (BKT) tidak berubah sampai akhir semester.
- Khusus S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Pariwisata, S1 Perdagangan Internasional Reguler Sore biaya pada tabel sudah termasuk Tabungan KKN Internal.
Biaya Kuliah Program RPL (D3 ke S1)
Informasi biaya pendidikan untuk Program RPL (D3 ke S1) Universitas 'Aisyiyah Bandung Tahun Akademik 2026/2027.
| Program RPL (D3 ke S1) | BKT | BPU 1 & Lainnya | Skema Cicilan Semester 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | Cicilan 5 | |||
| S1 Keperawatan - RPL Umum | Rp11.000.000 | Rp3.500.000 | Rp7.000.000 | Rp5.000.000 | Rp2.750.000 | - | - |
| S1 Keperawatan - RPL Alumni | Rp11.000.000 | Rp3.250.000 | Rp7.000.000 | Rp5.000.000 | Rp2.500.000 | - | - |
| S1 Kebidanan - RPL Umum | Rp11.250.000 | Rp3.500.000 | Rp7.000.000 | Rp5.000.000 | Rp2.750.000 | - | - |
| S1 Kebidanan - RPL Alumni | Rp11.250.000 | Rp3.000.000 | Rp7.000.000 | Rp5.000.000 | Rp2.250.000 | - | - |
Catatan Program RPL (D3 ke S1):
- Biaya Kuliah pada tabel sudah termasuk Biaya Kuliah Tetap (BKT), Biaya Pegembangan Universitas (BPU), Cicilan 1, UTS, UAS, dan Ujian Sidang Skripsi.
- Biaya Kuliah pada tabel belum termasuk Seragam S1 Pariwisata, dan Wisuda.
- Masa Studi S1 Keperawatan dan S1 Kebidanan RPL ialah 2 (dua) semester.
- Khusus S1 Keperawatan dan S1 Kebidanan RPL Umum sudah termasuk Jas Almamater.
- Khusus S1 Keperawatan dan S1 Kebidanan RPL Kerjasama sudah termasuk Biaya Wisuda.
- Khusus S1 Keperawatan dan S1 Kebidanan RPL Kerjasama skema pembayaran menyesuiakan kesepakatan kerjasama (MoU).
Biaya Kuliah Program Pendidikan Profesi
Informasi biaya pendidikan untuk Program Pendidikan Profesi Universitas 'Aisyiyah Bandung Tahun Akademik 2026/2027.
| Program Pendidikan Profesi | BKT | BPU 1 & Lainnya | Skema Cicilan Semester 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | Cicilan 5 | |||
| Pendidikan Profesi Ners - Umum | Rp13.560.000 | Rp3.500.000 | Rp9.000.000 | Rp6.000.000 | Rp2.060.000 | - | - |
| Pendidikan Profesi Ners - Alumni | Rp14.750.000 | Rp- | Rp9.000.000 | Rp4.000.000 | Rp1.750.000 | - | - |
| Pendidikan Profesi Ners - Kerjasama | Rp13.750.000 | - | - | - | - | - | - |
| Pendidikan Profesi Bidan - Umum | Rp11.250.000 | Rp3.500.000 | Rp9.000.000 | Rp6.000.000 | Rp2.726.000 | - | - |
| Pendidikan Profesi Bidan - Alumni | Rp14.750.000 | Rp- | Rp9.000.000 | Rp4.000.000 | Rp1.750.000 | - | - |
| Pendidikan Profesi Bidan - Kerjasama | Rp13.750.000 | - | - | - | - | - | - |
Catatan Program Pendidikan Profesi:
- Biaya Kuliah pada tabel sudah termasuk Biaya Kuliah Tetap (BKT), Biaya Pegembangan Universitas (BPU), Cicilan 1.
- Biaya Kuliah pada tabel sudah termasuk Biaya Praktik Rumah Sakit, OSCE, Pelatihan BTCLS, Angkat Sumpah Profesi, Uji Kompetensi, Bimbingan Uji Kompetensi, Try Out, Uji Kompetensi Lokal/Regional/Nasional, dan Administrasi Kululusan.
- Biaya Kuliah pada tabel belum termasuk Seragam Pendidikan Profesi dan Biaya Wisuda apabila akan mengikuti wisuda pada jenjang Pendidikan Profesi
- Masa Studi Prefesi Ners dan Pendidikan Profesi Bidan ialah 2 (dua) semester.
- Khusus Pendidikan Profesi Ners dan Profesi Bidan Umum biaya pada tabel sudah termasuk Jas Almamater
- Khusus Pendidikan Profesi Ners dan Pendidikan Profesi Bidan Kerjasama skema pembayaran menyesuiakan kesepakatan kerjasama (MoU).